.
.
35,00 Gt di CO2 emessa
Ecosistema | Totale | Crescita (CO2) | Equivalente crescita | Equivalente crescita |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 80,30 Gt | 7,63 Mkmq | 43,59 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 29,70 Gt | 12,26 Mkmq | 117,85 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 9,53 Gt | 50,29 Mkmq | 367,13 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 54,63 Gt | 17,68 Mkmq | 64,06 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 25,67 Gt | 24,27 Mkmq | 136,36 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 12,83 Gt | 75,58 Mkmq | 272,73 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 1,83 Gt | 106,89 Mkmq | 1 909,09 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 15,03 Gt | 31,43 Mkmq | 232,82 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 229,53 Gt | 22,77 Mkmq | 15,25 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 177,83 Gt | 71,08 Mkmq | 19,68 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 407,37 Gt | 43,85 Mkmq | 8,59 % |
Confrontata con la CO2 assorbita dalla crescita della biomassa annualmente.
Ecosistema | Totale | Biomassa (CO2) | Equivalente biomassa | Equivalente biomassa |
---|---|---|---|---|
Foresta tropicale | 17,50 Mkmq | 1 246,67 Gt | 0,49 Mkmq | 2,81 % |
Foresta temperata | 10,40 Mkmq | 509,67 Gt | 0,71 Mkmq | 6,87 % |
Foresta boreale | 13,70 Mkmq | 209,00 Gt | 2,29 Mkmq | 16,75 % |
Savana tropicale e praterie | 27,60 Mkmq | 289,67 Gt | 3,34 Mkmq | 12,08 % |
Prateria temperata e cespugli | 17,80 Mkmq | 84,33 Gt | 7,39 Mkmq | 41,50 % |
Deserto e semideserto | 27,70 Mkmq | 36,67 Gt | 26,44 Mkmq | 95,45 % |
Tundra | 5,60 Mkmq | 7,33 Gt | 26,74 Mkmq | 477,27 % |
Terreno agricolo | 13,50 Mkmq | 14,67 Gt | 32,25 Mkmq | 238,64 % |
Ghiaccio | 15,50 Mkmq | 0 Gt | 0 | 0 |
Totale ecosistemi contientali | 149,30 Mkmq | 2 398,00 Gt | 2,18 Mkmq | 1,46 % |
Totale ecosistemi marini | 361,00 Mkmq | 11,00 Gt | 1 150,05 Mkmq | 318,18 % |
Totale globale | 510,30 Mkmq | 2 409,00 Gt | 7,42 Mkmq | 1,45 % |
Confrontata con la CO2 che è stata assorbito in totale dalla biomassa presente.